Detailbeschreibung
Detailbeschreibung
Fleischgehalt 75 %
Bevorzugte Snacks für Samtpfoten
Zusammensetzung & Kennzeichnung
Zusammensetzung & Kennzeichnung
Zusammensetzung: Hühnerbrust (75 %), pflanzliche Nebenerzeugnisse, Katzenminze (3 %), Mineralstoffe | glutenfreie Rezeptur | 0 % Zuckerzusatz | Kühl und trocken lagern.
| Analytische Bestandteile | Wert |
|---|---|
| Fettgehalt | 4.0 % |
| Feuchtegehalt | 25.0 % |
| Protein | 45.0 % |
| Rohasche | 5.0 % |
| Rohfaser | 1.5 % |


